咨询/服务

合金钢成品化学分析允许偏差


合金钢成品化学分析允许偏差
元素 规定化学成分上限值 允许偏差
上偏差 下偏差
C ≤0.3 0.010  0.010 
>0.30-0.75  0.020  0.020 
>0.75 0.030  0.030 
Mn ≤1.00 0.030  0.030 
>1.00-2.00 0.040  0.040 
>2.00-3.00 0.050  0.050 
>3.0 0.100  0.100 
Si ≤0.37 0.020  0.020 
>0.37-1.5 0.040  0.040 
>1.5 0.050  0.050 
Cr ≤0.9 0.030  0.030 
>0.9-2.10 0.050  0.050 
>2.10-5.0 0.100  0.100 
>5.0 0.150  0.150 
Ni ≤1.00 0.030  0.030 
>1.00-2.00 0.050  0.050 
>2.00-5.00 0.070  0.070 
>5.00 0.100  0.100 
Mo ≤0.3 0.010  0.010 
>0.30-0.60 0.020  0.020 
>0.60-1.4 0.030  0.030 
>1.4-6.0 0.050  0.050 
>6.0 0.100  0.100 
Ti ≤0.2 0.020  -
Cu ≤1 0.030  0.030 
>1 0.050  0.050 
Al ≤0.10 0.010  -
>0.10-0.7 0.030  0.030 
>0.7-1.5 0.050  0.050 
>1.5 0.100  0.100 
W ≤1.00 0.040  0.400 
>1.0-4.0 0.080  0.080 
>4.0-10.0 0.100  0.100 
>10.0 0.200  0.200 
V ≤0.10 0.010  -
>0.10-0.9 0.030  0.030 
>0.9 0.050  0.050 
B 0.0005-0.005 0.0005 0.0001
Co ≤4.0 0.1 0.1
>4.0 0.15 0.15
Pb 0.15-0.35 0.03 0.03
Nb 0.20-0.35 0.01 0.01
S ≤0.05 0.005 -
P ≤0.05 0.005 -

联系我们

023-67796187

关注我们